Buenas a tod@s, nuestro patrocinador Tifón Motor nos ha facilitado la siguiente lista de precios de los modelos actuales de Vespa.
Dichos precios, sensiblemente más bajos que hace unas semanas, pueden servir de excusa para cualquier interesad@ que no disponga de vehículo y quiera participar en Vespasion 2011 lo haga ya con "montura".
Para cualquier aclaración ponerse en contacto con el Departamento de Ventas de Tifón Motor.
MODELO | Precio | Dscto. | Precio | Matric. | P.V.P. |
Tarifa | Campaña | Exposición | Matric. | ||
LX 50 2T | 2.039 | 2.039 | 70 | 2.109 | |
LX 50 2T TOURING | 2.339 | 2.339 | 70 | 2.409 | |
LX 50 4T | 2.339 | 2.339 | 70 | 2.409 | |
S 50 | 2.239 | 2.239 | 70 | 2.309 | |
S50 4T 4V | 2.349 | 2.349 | 70 | 2.419 | |
LX 125 ie | 2.999 | 200 | 2.799 | 170 | 2.969 |
LX 125 ie TOURING | 3.199 | 3.199 | 170 | 3.369 | |
LXV 125 ie | 2.999 | 3.359 | 170 | 3.529 | |
S 125 ie | 3.259 | 3.259 | 170 | 3.429 | |
GTS S 125 ie | 3.869 | 3.869 | 170 | 4.039 | |
GTS 300 ie Súper | 4.579 | 4.579 | 170 | 4.749 | |
GTS 300 ie Supersport | 4.839 | 4.839 | 170 | 5.009 | |
GTV 300 ie "Via Montenapoleone" | 5.289 | 5.289 | 170 | 5.459 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario